Si vous n’êtes pas certain de la pointure de votre chaussure, suivez ces étapes simples. Conseil : Mesurez vos pieds en fin de journée, car c’est le moment où ils sont les plus grands.
Placez la feuille de papier sur le sol et posez votre pied dessus en mettant votre poids légèrement vers l’avant pour être certain que votre pied est bien à plat.
Tracez une ligne derrière votre talon et une autre devant votre orteil le plus long. Il est courant d’avoir un pied plus long que l’autre, il faut donc utiliser votre pied le plus long pour les mesures.
Mesurez la distance entre les deux lignes en centimètres ou en pouces. Consultez le guide des pointures Muck Boot pour trouver celle qui vous convient le mieux. Arrondissez à la pointure supérieure si vos mesures tombent entre deux pointures.
ÉTATS-UNIS | EUR | ROYAUME-UNI | PO | CM |
---|---|---|---|---|
2 | 33 | 1 | 8.1 | 20.6 |
2 1/2 | 33.5 | 1.5 | 8.3 | 21 |
3 | 34 | 2 | 8.4 | 21.3 |
3.5 | 35 | 2.5 | 8.6 | 21.8 |
4 | 35.5 | 3 | 8.7 | 22.1 |
4 1/2 | 36 | 3.5 | 8.9 | 22.6 |
5 | 37 | 4 | 9 | 22.9 |
5 1/2 | 37.5 | 4.5 | 9.2 | 23.3 |
6 | 38 | 5 | 9.3 | 23.5 |
6 1/2 | 39 | 5.5 | 9.5 | 24.1 |
7 | 39.5 | 6 | 9.6 | 24.4 |
7 1/2 | 40 | 6.5 | 9.8 | 24.8 |
8 | 41 | 7 | 9.9 | 25.4 |
8 1/2 | 41.5 | 7.5 | 10.1 | 25.7 |
9 | 42 | 8 | 10.3 | 26 |
9 1/2 | 42.5 | 8.5 | 10.4 | 26.7 |
10 | 43 | 9 | 10.6 | 27 |
10 1/2 | 44 | 9.5 | 10.8 | 27.3 |
11 | 44.5 | 11 | 10.9 | 27.9 |
11 1/2 | 45 | 10.5 | 11.1 | 28.3 |
12 | 46 | 11 | 11.3 | 28.6 |
12 1/2 | 46.5 | 11.5 | 11.4 | 29 |
13 | 47 | 12 | 11.6 | 29.4 |
13 1/2 | 48 | 12.5 | 11.8 | 30 |
14 | 49 | 13 | 11.9 | 30.2 |
14 1/2 | 49.5 | 13.5 | 12.1 | 30.7 |
15 | 50 | 14 | 12.2 | 31 |
15 1/2 | 50.5 | 14.5 | 12.4 | 31.5 |
16 | 51 | 15 | 12.5 | 31.8 |
16 1/2 | 51.5 | 15.5 | 12.7 | 32.3 |
17 | 52 | 16 | 12.8 | 32.5 |
17 1/2 | 52.5 | 16.5 | 12.9 | 32.8 |
ÉTATS-UNIS | EUR | ROYAUME-UNI | PO | CM |
---|---|---|---|---|
4 | 35.5 | 2 | 8.2 | 20.8 |
4 1/2 | 36 | 2.5 | 8.4 | 21.3 |
5 | 37 | 3 | 8.5 | 21.6 |
5 1/2 | 37.5 | 3.5 | 8.8 | 22.2 |
6 | 38 | 4 | 8.9 | 22.5 |
6 1/2 | 39 | 4.5 | 9.1 | 23 |
7 | 39.5 | 5 | 9.3 | 23.5 |
7 1/2 | 40 | 5.5 | 9.4 | 23.8 |
8 | 41 | 7 | 9.5 | 24.1 |
8 1/2 | 41.5 | 6.5 | 9.7 | 24.6 |
9 | 42 | 7 | 9.9 | 25.1 |
9 1/2 | 42.5 | 7.5 | 10 | 25.4 |
10 | 43 | 8 | 10.2 | 25.9 |
10 1/2 | 44 | 9.5 | 10.3 | 26.2 |
11 | 44.5 | 10 | 10.5 | 26.7 |
11 1/2 | 45 | 9.5 | 10.7 | 27.1 |
12 | 46 | 10 | 10.9 | 27.6 |
POINTURE UNISEXE | É.-U. POUR HOMME | É.-U. POUR FEMME | PO | CM |
---|---|---|---|---|
2 | 2 | 3 | 8.1 | 20.6 |
3 | 3 | 4 | 8.4 | 21.3 |
4 | 4 | 5 | 8.7 | 22.1 |
5 | 5 | 6 | 9 | 22.9 |
6 | 6 | 7 | 9.3 | 23.5 |
7 | 7 | 8 | 9.6 | 24.4 |
8 | 8 | 9 | 9.9 | 25.4 |
9 | 9 | 10 | 10.3 | 26 |
10 | 10 | 11 | 10.6 | 27 |
11 | 11 | 12 | 10.9 | 27.9 |
12 | 12 | 13 | 11.3 | 28.6 |
13 | 13 | 14 | 11.6 | 29.4 |
14 | 14 | 15 | 11.9 | 30.2 |
15 | 15 | 16 | 12.2 | 31 |
16 | 16 | 17 | 12.5 | 31.8 |
17 | 17 |
POINTURE UNISEXE | É.-U. POUR HOMME | É.-U. POUR FEMME | PO | CM |
---|---|---|---|---|
2 | 2 | 3 | 8.1 | 20.6 |
3 | 3 | 4 | 8.4 | 21.3 |
4 | 4 | 5 | 8.7 | 22.1 |
5 | 5 | 6 | 9 | 22.9 |
6 | 6 | 7 | 9.3 | 23.5 |
7 | 7 | 8 | 9.6 | 24.4 |
8 | 8 | 9 | 9.9 | 25.4 |
9 | 9 | 10 | 10.3 | 26 |
10 | 10 | 11 | 10.6 | 27 |
11 | 11 | 12 | 10.9 | 27.9 |
12 | 12 | 13 | 11.3 | 28.6 |
13 | 13 | 14 | 11.6 | 29.4 |
14 | 14 | 15 | 11.9 | 30.2 |
15 | 15 | 16 | 12.2 | 31 |
16 | 16 | 17 | 12.5 | 31.8 |
17 | 17 |
POINTURE DE CHAUSSETTE | JEUNE | FEMME | HOMME | R.-U. | UE |
---|---|---|---|---|---|
POINTURE DE CHAUSSURE | POINTURE DE CHAUSSURE | POINTURE DE CHAUSSURE | POINTURE DE CHAUSSURE | POINTURE DE CHAUSSURE | |
YS | 4-7 TODDLER | ||||
YM | 7-10 TODDLER | ||||
YL | 10-2 | 3-5 | 10-3 | 28-31 | |
YX | 1-5 | 4-7 | 3-5 1/2 | 32-38 | |
SM/MS | 1-5 | 4-7 | 3-5 1/2 | 32-38 | |
MD | 6-10 | 5-9 1/2 | 5-8 | 37-42 | |
LG | 10-13 | 9-12 | 8-11 1/2 | 43-47 | |
XL | 12-15 | 12-14 | 47-50 | ||
2L | 15-17 | 15+ | 51+ |
POINTURE DE CHAUSSETTE | JEUNE | FEMME | HOMME | R.-U. | UE |
---|---|---|---|---|---|
POINTURE DE CHAUSSURE | POINTURE DE CHAUSSURE | POINTURE DE CHAUSSURE | POINTURE DE CHAUSSURE | POINTURE DE CHAUSSURE | |
YS | 4-7 TODDLER | ||||
YM | 7-10 TODDLER | ||||
YL | 10-2 | 3-5 | 10-3 | 28-31 | |
YX | 1-5 | 4-7 | 3-5 1/2 | 32-38 | |
SM/MS | 1-5 | 4-7 | 3-5 1/2 | 32-38 | |
MD | 6-10 | 5-9 1/2 | 5-8 | 37-42 | |
LG | 10-13 | 9-12 | 8-11 1/2 | 43-47 | |
XL | 12-15 | 12-14 | 47-50 | ||
2L | 15-17 | 15+ | 51+ |
É.-U. | R.-U. | EUR | PO | CM |
---|---|---|---|---|
8 | 7 | 24 | 5.7 | 14.6 |
9 | 8 | 25 | 6.1 | 15.6 |
10 | 9 | 27 | 6.5 | 16.5 |
11 | 10 | 28 | 6.7 | 17.1 |
12 | 11 | 30 | 7.1 | 18.1 |
13 | 12 | 31 | 7.5 | 19.1 |
É.-U. | R.-U. | EUR | PO | CM |
---|---|---|---|---|
1 | 13 | 32 | 7.8 | 19.7 |
2 | 1 | 33 | 8.1 | 20.6 |
3 | 2 | 34 | 8.5 | 21.6 |
4 | 3 | 36 | 8.7 | 22.2 |
5 | 4 | 37 | 9.1 | 23.2 |
6 | 5 | 38 | 9.5 | 24.1 |
7 | 6 | 39 | 9.8 | 24.8 |
POINTURE | ÂGE | PO | CM |
---|---|---|---|
1 | 0-3 MONTHS | 3.5 | 8.9 |
2 | 3-6 MONTHS | 3.8 | 9.5 |
3 | 6-9 MONTHS | 4.2 | 10.5 |
4 | 9-12 MONTHS | 4.5 | 11.4 |
POINTURE DE CHAUSSETTE | JEUNE |
---|---|
POINTURE DE CHAUSSURE | |
YS | 4-7 TODDLER |
YM | 7-10 TODDLER |
YL | 10-2 |
YX | 1-5 |
SM/MS | 1-5 |
POINTURE c. AJUSTEMENT? Les pieds de chacun sont uniques et nous savons qu'il est important d'ajuster correctement les bottes. N’oubliez pas que la POINTURE et l’AJUSTEMENT sont différents et que le guide de toutes les pointures n’est offert qu’à titre indicatif seulement. L’ajustement est influencé par le modèle ainsi que par la forme et la technique de fabrication utilisées. Dans la plupart des cas, nos pointures sont précises, mais l’utilisation de notre guide de mesure vous aidera à vous faire le bon choix. L’ajustement adéquat permet d’avoir de l’espace dans le bout (vos pieds deviennent plus plats et plus larges lorsqu’ils sont sous charge) et éviter que le talon ne glisse. Si la botte est trop grande et que le talon glisse, cela risque de vous blesser et d’endommager la botte. Si elle est trop petite, vous risquez des blessures aux orteils parce qu’ils frotteront au bout de la chaussure. Il est recommandé de commander la pointure au-dessus pour les demi-pointures. Nos tableaux de pointures vous aideront à trouver l’ajustement parfait.
Bien que nous ayons investi massivement dans nos formes et nos pointures, nos bottes n’ont souvent pas de système de laçage pour personnaliser l’ajustement. Si vos bottes glissent au talon, placer des prises de talon à l’intérieur aidera à sécuriser votre pied et à minimiser l’usure interne.
Le néoprène possède plusieurs caractéristiques qui lui permettent de rendre les bottes : imperméables, auto-isolantes, respirantes, résistantes aux chocs, flexibles et exceptionnellement confortables. Cependant, sa capacité d’extensibilité signifie également que nous pouvons offrir une plus grande gamme de formes et de tailles de mollet. Nous avons également une collection de bottes mi-hautes qui offrent tout le style et les avantages pratiques de nos bottes à mollets plus larges, mais avec une coupe plus basse que beaucoup trouvent plus confortable.